四川省高速公路建設(shè)從業(yè)單位2015年度信用評(píng)價(jià)表
時(shí)間:2016-02-22
瀏覽:6560次
來源:
| 四川省高速公路建設(shè)從業(yè)單位2015年度信用評(píng)價(jià)表 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 標(biāo)段編號(hào) | 合同段標(biāo)價(jià)總額(單位:萬元) | 第一季度考核得分 | 第二季度考核得分 | 第三季度考核得分 | 第四季度考核得分 | 年度得分 | 綜合排名 |
| 例: | |||||||||
| 一、施工類 | |||||||||
| 1 | 中鐵隧道股份有限公司 | C1 | 65925 | 98 | 98 | 98 | 94 | 97.0 | 4 |
| 2 | 中鐵二局股份有限公司 | C2 | 56747 | 91 | 97 | 96 | 94 | 94.5 | 13 |
| 3 | 中鐵十一局集團(tuán)第五工程有限公司 | C3 | 62447 | 95 | 95 | 97 | 95.7 | 7 | |
| 4 | 四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司 | C4 | 87726 | 93.9 | 94 | 97 | 95.0 | 12 | |
| 5 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司 | C5 | 65631 | 97.1 | 97 | 94 | 96.0 | 6 | |
| 6 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | C7 | 69640 | 91 | 95 | 97 | 94.3 | 14 | |
| 7 | 中交第四公路公程局有限公司、四川交投建設(shè)工程股份有限公司 | C8 | 65130 | 94 | 94 | 98 | 95.3 | 9 | |
| 8 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | C9 | 67195 | 90 | 89 | 97 | 92.0 | 20 | |
| 9 | 中鐵隧道股份有限公司 | C10 | 52337 | 88.2 | 90.2 | 96.4 | 91.6 |
|
|
| 10 | 四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | C11 | 62568 | 97.5 | 96 | 97.2 | 96.9 | 5 | |
| 11 | 中交一公局第六工程有限公司 | C12 | 57341 | 91.7 | 96 | 97.2 | 95.0 | 10 | |
| 12 | 成都市路橋工程股份有限公司 | C13 | 47768 | 89 | 95 | 97.1 | 93.7 | 15 | |
| 13 | 四川川交路橋有限責(zé)任公司 | C14 | 62046 | 83.2 | 91.2 | 96.4 | 90.3 | 21 | |
| 14 | 中交一公局第五工程有限公司 | C15 | 68812 | 88 | 95.8 | 97 | 93.6 | 16 | |
| 15 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | C16 | 47788 | 98 | 97 | 98 | 97.7 | 1 | |
| 16 | 岳陽(yáng)市公路橋梁基建總公司 | C17 | 61482 | 98 | 98 | 97 | 97.7 | 2 | |
| 17 | 中鐵二十局集團(tuán)第二工程有限公司 | C18 | 62220 | 98 | 96.2 | 97 | 97.1 | 3 | |
| 18 | 攀枝花公路橋梁工程有限公司 | C19 | 40055 | 88 | 89 | 89 | 88.7 | 22 | |
| 19 | 中鐵航空港集團(tuán)第一工程有限公司 | C20 | 54762 | 91 | 90 | 97.7 | 92.9 | 18 | |
| 20 | 中鐵十七局集團(tuán)第二工程有限公司 | C21 | 83107 | 88 | 91 | 97.5 | 92.2 | 19 | |
| 21 | 道隧集團(tuán)工程有限公司 | C22 | 50536 | 92.4 | 96 | 98 | 95.5 | 8 | |
| 22 | 中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 | C23 | 61279 | 91.4 | 96 | 97.5 | 95.0 | 11 | |
| 23 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | C24 | 56394 | 91 | 91 | 97.7 | 93.2 | 17 | |
| 二、非施工類 | |||||||||
| 1 | 四川省交通運(yùn)輸廳公路勘察設(shè)計(jì)研究院 | A9 | 4762 | 94 | 87 | 95 | 95 | 92.8 | 12 |
| 2 | 四川省交通運(yùn)輸廳公路勘察設(shè)計(jì)研究院 | A10 | 6229 | 94 | 90 | 95 | 95 | 93.5 | 8 |
| 3 | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | A11 | 4264 | 90 | 90 | 90 | 95 | 91.3 | 18 |
| 4 | 重慶中宇監(jiān)理咨詢有限公司 | JL1 | 1717 | 89 | 87 | 93 | 93 | 90.5 | 19 |
| 5 | 中公交通監(jiān)理咨詢河南有限公司 | JL2 | 1799 | 91 | 93 | 96 | 93.3 | 9 | |
| 6 | 四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 | JL3 | 1677 | 93 | 95 | 95 | 94.3 | 4 | |
| 7 | 中鐵二院(成都)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | JL4 | 1852 | 87 | 92 | 92 | 90.3 | 20 | |
| 8 | 重慶育才工程咨詢監(jiān)理有限公司 | JL5 | 1947 | 90 | 94 | 93 | 92.3 | 15 | |
| 9 | 山東東泰工程咨詢有限公司 | JL6 | 2003 | 97 | 98 | 98 | 97.7 | 1 | |
| 10 | 北京中通公路橋梁咨詢發(fā)展有限公司 | JL7 | 1581 | 92 | 93 | 93 | 92.7 | 14 | |
| 11 | 安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | JL8 | 1755 | 89 | 89 | 97 | 91.7 | 17 | |
| 12 | 湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限公司 | JL9 | 1900 | 90 | 90 | 98 | 92.7 | 13 | |
| 13 | 四川正信重點(diǎn)公路工程試驗(yàn)檢測(cè)有限責(zé)任公司 | JLS1 | 1048 | 89 | 89 | 89 |
| ||
四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收費(fèi)站旁