四川省高速公路建設(shè)從業(yè)單位2017年第二季度履約行為考核表
時間:2017-08-20
瀏覽:5086次
來源:
| 四川省高速公路建設(shè)從業(yè)單位2017年第二季度履約行為考核表 | ||||||
| 汶馬高速公路項目 | ||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 標段編號 | 合同段標價總額(單位:萬元) |
失信行為代碼/次數(shù) 注:附失信行為記錄表 |
合計扣分 |
綜合排名 注:各類型合同段分別排名 |
| 一、土建施工企業(yè) | ||||||
| 1 | 中鐵隧道股份有限公司 | C1 | 65925 | GLSG2-3-20 | 2 | 4 |
| 2 | 中鐵二局股份有限公司 | C2 | 56747 | GLSG2-5-29/1次 | 1 | `1 |
| 3 | 中鐵十一局集團第五有限公司 | C3 | 62447 | GLSG2-6-2/1次 | 2 | 4 |
| 4 | 四川路橋華東建設(shè)有限責任公司 | C4 | 87726 | GLSG2-5-5/1次、GLSG2-5-29/1次 | 3 | 17 |
| 5 | 中鐵六局集團有限公司 | C5 | 65632 | GLSG2-5-5/1次、GLSG2-5-29/1次 | 3 | 17 |
| 6 | 江西交通省工程集團公司 | C6 | 60313 | GLSG2-5-18/1次、GLSG2-5-29/1次 | 3 | 17 |
| 7 | 中鐵十四局集團有限公司 | C7 | 69644 | GLSG2-5-5/1次 | 2 | 4 |
| 8 | 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建設(shè)工程股份有限公司 | C8 | 33221 | GLSG2-5-5/1次、GLSG2-6-2/1次 | 4 | 21 |
| 9 | 中鐵十七局集團有限公司 | C9 | 67194 | GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-5-29/1次 | 2 | 4 |
| 10 | 中鐵隧道股份有限公司 | C10 | 52337 | GLSG2-2-7/4人次、GLSG2-5-29/1次 | 1.8 | 3 |
| 11 | 四川路航建設(shè)工程有限責任公司 | C11 | 62568 | GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-5-29/1次 | 2 | 4 |
| 12 | 中交一公局第六工程有限公司 | C12 | 57341 | GLSG2-6-2/1次 | 2 | 4 |
| 13 | 成都市路橋工程股份有限公司 | C13 | 47768 | GLSG2-3-23/延遲十日、GLSG2-5-29/1次 | 2 | 4 |
| 14 | 四川川交路橋有限責任公司 | C14 | 62045 |
GLSG2-2-7/3人次、GLSG2-3-23/延遲十日、 GLSG2-5-29/1次 |
2.6 | 16 |
| 15 | 中交一公局第五工程有限公司 | C15 | 68812 | GLSG2-3-20;GLSG2-5-29/1次 | 2 | 4 |
| 16 | 中鐵一局集團有限公司 | C16 | 47788 | GLSG2-5-29/2次 | 2 | 4 |
| 17 | 岳陽市公路橋梁基建總公司 | C17 | 61482 | GLSG2-5-15/1次 | 5 | 24 |
| 18 | 中鐵二十局集團第二工程有限公司 | C18 | 62220 | GLSG2-3-4/1次;GLSG2-6-2/1次 | 4 | 21 |
| 19 | 攀枝花公路橋梁工程有限公司 | C19 | 40055 | GLSG2-5-19/1次;GLSG2-5-20/1次 | 4 | 21 |
| 20 | 中鐵航空港第一工程有限公司 | C20 | 54776 | GLSG2-5-19/2次 | 2 | 4 |
| 21 | 中鐵十七局集團第二工程有限公司 | C21 | 83107 | GLSG2-5-19/2次 | 2 | 4 |
| 22 | 道隧集團工程有限公司 | C22 | 50536 | GLSG2-2-8/1臺套 | 1 | 1 |
| 23 | 中鐵七局集團第三工程有限公司 | C23 | 61279 | GLSG2-2-8/2臺套;GLSG2-6-2/1次 | 3.5 | 20 |
| 24 | 中國建筑第五工程局有限公司 | C24 | 56394 | GLSG2-2-8/2臺套 | 2 | 4 |
| 二、設(shè)計企業(yè) | ||||||
| 1 | 四川省交通運輸廳公路勘察設(shè)計研究院 | A9 | 4762 | GLSJ2-4-5/1項次 | 5 | 1 |
| 2 | 四川省交通運輸廳公路勘察設(shè)計研究院 | A10 | 6229 | GLSJ2-4-5/1項次 | 5 | 1 |
| 3 | 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | A11 | 4264 | GLSJ2-4-5/1項次 | 5 | 1 |
| 三、監(jiān)理企業(yè) | ||||||
| 1 | 重慶中宇監(jiān)理咨詢有限公司 | JL1 | 1717 | JJX101016/2人次 | 4 | 7 |
| 2 | 中公交通監(jiān)理咨詢河南有限公司 | JL2 | 1799 | JJX101018/1次 | 2 | 3 |
| 3 | 四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 | JL3 | 1677 | JJX101022/1臺 | 1 | 1 |
| 4 | 中鐵二院(成都)咨詢監(jiān)理有限責任公司 | JL4 | 1852 | JJX101014/1次 | 3 | 5 |
| 5 | 重慶育才工程咨詢監(jiān)理有限公司 | JL5 | 1947 | JJX101014/1次、JJX101015/1項次 | 6 | 9 |
| 6 | 山東東泰工程咨詢有限公司 | JL6 | 2003 | JJX101022/1臺 | 1 | 1 |
| 7 | 北京中通公路橋梁咨詢發(fā)展有限公司 | JL7 | 1581 | JJX101018/2次 | 4 | 7 |
| 8 | 安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | JL8 | 1756 | JJX101014/1次 | 3 | 5 |
| 9 | 湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限公司 | JL9 | 1900 | JJX101018/1次 | 2 | 3 |
| 四、試驗檢測企業(yè) | ||||||
| 1 | 四川正信重點公路工程試驗檢測有限責任公司 | JLS1 | 1048 | JJC201016/1類 | 3 | 4 |
| 2 | 溫州信達交通工程試驗檢測有限公司 | JLS2 | 727.4 | JJC201016/1類 | 3 | 4 |
| 3 | 四川華騰公路試驗檢測有限責任公司 | JLS3 | 609 | JJC201014/1臺 | 2 | 1 |
| 4 | 四川金通工程試驗檢測有限公司 | JLS4 | 810 | JJC201016/1類 | 3 | 4 |
| 5 | 四川誠通工程試驗檢測有限責任公司 | JLS5 | 716 | JJC201016/1類 | 3 | 4 |
| 6 | 四川省交通運輸廳公路勘察設(shè)計院 | JLS6 | 893 | JJC201016/1類 | 3 | 4 |
| 7 | 深圳高速工程檢測有限公司 | JLS7 | 789 | JJC201014/1臺、JJC201015/1處 | 4 | 9 |
| 8 | 四川川交道橋試驗檢測有限責任公司 | JLS8 | 701 | JJC201014/1臺 | 2 | 1 |
| 9 | 四川精益道橋試驗檢測有限責任公司 | JLS9 | 780 | JJC201014/1臺 | 2 | 1 |
四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收費站旁