欧美一区二区三区成人免费看-国产日韩亚洲欧美av-国产日产免费高清欧美一区-五月天色婷婷亚洲欧美

TOP

您當前位置: 首頁 > 新聞中心 > 公司新聞

四川省高速公路建設(shè)從業(yè)單位2015年第四季度履約行為考核表

時間:2016-02-22 瀏覽:4751次 來源:
四川省高速公路建設(shè)從業(yè)單位2015年第四季度履約行為考核表

序號 企業(yè)名稱 標段編號 合同段標價總額(單位:萬元) 失信行為代碼/次數(shù)
注:附失信行為記錄表
合計扣分 綜合排名
注:各類型合同段分別排名

一、土建、路面施工企業(yè)
1 中鐵隧道股份有限公司 C1 65925 GLSG2-3-4/1次、GLSG2-3-19/2次 6 20
2 中鐵二局股份有限公司 C2 56747 GLSG2-3-4/1次、GLSG2-3-19/2次 6 20
3 中鐵十一局集團第五工程有限公司 C3 62447 GLSG2-2-8/1臺套、GLSG2-3-4/1次 3 11
4 四川路橋華東建設(shè)有限責任公司 C4 87726 GLSG2-2-8/1臺套、GLSG2-3-4/1次 3 11
5 中鐵六局集團有限公司 C5 65631 GLSG2-3-4/1次、GLSG2-3-19/2次 6 20
6 中鐵十四局集團有限公司 C7 69640 GLSG2-2-8/1臺套、GLSG2-3-4/1次 3 11
7 中交第四公路公程局有限公司、四川交投建設(shè)工程股份有限公司 C8 65130 GLSG2-3-4/1次 2 1
8 中鐵十七局集團有限公司 C9 67195 GLSG2-2-3/1人次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-3-2/1人次、GLSG2-5-29/1次 3 11
9 中鐵隧道股份有限公司 C10 52337 GLSG2-2-3/1人次、GLSG2-2-5/1人次、GLSG2-2-7/4人次、GLSG2-3-19/1次 3.6 18
10 四川路航建設(shè)工程有限責任公司 C11 62568 GLSG2-2-7/4人次、GLSG2-3-2/2人次、GLSG2-5-19/1次 2.8 8
11 中交一公局第六工程有限公司 C12 57341 GLSG2-2-5/1人次、GLSG2-2-7/5人次、GLSG2-3-2/1人次、GLSG2-5-19/1次 2.8 8
12 成都市路橋工程股份有限公司 C13 47768 GLSG2-2-3/1人次、GLSG2-2-7/2人次、GLSG2-3-19/1次 2.9 10
13 四川川交路橋有限責任公司 C14 62046 GLSG2-2-3/1人次、GLSG2-2-5/1人次、GLSG2-2-7/4人次、GLSG2-3-19/1次 3.6 18
14 中交一公局第五工程有限公司 C15 68812 GLSG2-5-20/1次 3 11
15 中鐵一局集團有限公司 C16 47788 GLSG2-3-4/1次 2 1
16 岳陽市公路橋梁基建總公司 C17 61482 GLSG2-5-20/1次 3 11
17 中鐵二十局集團第二工程有限公司 C18 62220 GLSG2-5-20/1次 3 11
18 攀枝花公路橋梁工程有限公司 C19 40055 GLSG2-3-4/1次、GLSG2-3-19/3次、GLSG2-5-20/1次 11 23
19 中鐵航空港集團第一工程有限公司 C20 54762 GLSG2-3-19/1次、GLSG2-2-5/1人次 2.3 4
20 中鐵十七局集團第二工程有限公司  C21  83107 GLSG2-3-19/1次、GLSG2-2-3/1人次 2.5 6
21 道隧集團工程有限公司  C22  50536 GLSG2-3-19/1次 2 1
22 中鐵七局集團第三工程有限公司  C23  61279 GLSG2-3-19/1次、GLSG2-2-3/1人次 2.5 6
23 中國建筑第五工程局有限公司  C24  56394 GLSG2-3-19/1次、GLSG2-2-5/1人次 2.3 4
二、設(shè)計企業(yè)
1 四川省交通運輸廳公路勘察設(shè)計研究院 A9 4762 GLSJ2-4-5/1次 5 1
2 四川省交通運輸廳公路勘察設(shè)計研究院 A10 6229 GLSJ2-4-5/1次 5 1
3 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 A11 4264 GLSJ2-4-5/1次 5 1
三、監(jiān)理企業(yè)
1 重慶中宇監(jiān)理咨詢有限公司  JL1 1717 JJX101014/1次、JJX101020/1項·次 7 6
2 中公交通監(jiān)理咨詢河南有限公司 JL2 1799 JJX101020/2項·次 4 4
3 四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 JL3 1677 JJX101018/1項·次、JJX101020/1項·次 5 6
4 中鐵二院(成都)咨詢監(jiān)理有限責任公司 JL4 1852 JJX101018/1項·次、JJX101020/1項·次、JJX101022/1次 8 9
5 重慶育才工程咨詢監(jiān)理有限公司 JL5 1947 JJX101020/2項·次、JJX101022/1次 7 6
6 山東東泰工程咨詢有限公司  JL6 2003 JJX101020/1項·次 2 1
7 北京中通公路橋梁咨詢發(fā)展有限公司  JL7 1581 JJX101014/1次、JJX101020/1項·次 7 6
8 安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 JL8 1755.527 JJX101018/1項·次 3 3
9 湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限公司 JL9 1900.275 JJX101020/1項·次 2 1
四、試驗檢測企業(yè)
1 四川正信重點公路工程試驗檢測有限責任公司 JLS1 1048 JJC202008/1臺、JJC202011/3類 11 9
2 溫州信達交通工程試驗檢測有限公司 JLS2 727 JJC202008/2臺 4 5
3 四川華騰公路試驗檢測有限責任公司 JLS3 609 JJC202008/1臺 2 1
4 四川金通工程試驗檢測有限公司 JLS4 810 JJC202007/1試驗檢測員·次、JJC202011/1類 6 6
5 四川誠通工程試驗檢測有限責任公司 JLS5 716 JJC202007/1試驗檢測員·次、JJC202011/1類 6 6
6 四川省交通運輸廳公路勘察設(shè)計院 JLS6 893 JJC202011/1類 3 4
7 深圳高速工程檢測有限公司 JLS7 789 JJC202011/2類 6 6
8 四川川交道橋試驗檢測有限責任公司  JLS8  701 JJC202008/1臺 2 1
9 四川精益道橋試驗檢測有限責任公司 JLS9 780 JJC202008/1臺 2 1

汶馬高速各標段標積極參與G317線搶險救援工作