欧美一区二区三区成人免费看-国产日韩亚洲欧美av-国产日产免费高清欧美一区-五月天色婷婷亚洲欧美

TOP

您當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞中心 > 公司新聞

汶馬高速公路2015年第三季度建設(shè)從業(yè)單位履約行為考核結(jié)果公示

時間:2015-10-09 瀏覽:6349次 來源:
序號 企業(yè)名稱 標(biāo)段編號 合同段標(biāo)價總額(單位:萬元) 失信行為代碼/次數(shù) 合計扣分 綜合排名
一、土建、路面施工企業(yè)
1 中鐵隧道股份有限公司 C1 65925 GLSG2-3-4/1次 2 1
2 岳陽市公路橋梁基建總公司 C17 61482 GLSG2-3-4/1次 2 1
3 中鐵六局集團(tuán)有限公司 C5 65631.6475 GLSG2-3-4/1次;GLSG2-5-19/1次 3 3
4 中鐵一局集團(tuán)有限公司 C16 47788 GLSG2-3-4/1次;GLSG2-5-19/1次 3 3
5 中鐵二十局集團(tuán)第二工程有限公司 C18 62220 GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/4次 3.8 5
6 中鐵二局股份有限公司 C2 56747 GLSG2-3-4/2次 4 6
7 道隧集團(tuán)工程有限公司 C22 50536 GLSG2-3-14/1次;GLSG2-5-19/1 4 6
8 中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 C23 61279 GLSG2-3-14/1次;GLSG2-5-19/1 4 6
9 中交一公局第六工程有限公司 C12 57340.8277 GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/5次 4 6
10 四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司 C11 62567.682 GLSG2-2-2/1次 4 6
11 中交一公局第五工程有限公司 C15 68812 GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/6次 4.2 11
12 中鐵十一局集團(tuán)第五有限公司 C3 62446.9558 GLSG2-2-8/1臺、GLSG2-5-6/次、GLSG2-5-11/次 5 12
13 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 C7 69644.5607 GLSG2-2-2/1次、GLSG2-2-7/5次 5 12
14 成都市路橋工程股份有限公司 C13 47768.4529 GLSG2-2-2/1次、GLSG2-2-7/5次 5 14
15 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建設(shè)工程股份有限公司 C8 65138.5299 GLSG2-3-4/1次、GLSG2-3-19/2次 6 15
16 四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司 C4 87725.9736 GLSG2-5-14/次、GLSG2-5-6/次、GLSG2-2-6/2人次、GLSG2-3-19/次 6 15
17 四川川交路橋有限責(zé)任公司 C14 62045.5191 GLSG2-2-2/1次、GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/4次、GLSG2-5-19/1次 8.8 17
18 中鐵十七局集團(tuán)第二工程有限公司 C21 83107 GLSG2-2-6/3次;GLSG2-2-8/2次;GLSG2-3-14/1次;GLSG2-3-19/1次;GLSG2-5-29/1次 9 18
19 中國建筑第五工程局有限公司 C24 56394 GLSG2-2-6/3次;GLSG2-3-14/1次;GLSG2-3-19/1次;GLSG2-5-29/1次 9 18
20 江西交通工程集團(tuán)公司 C6 60312.818 GLSG2-2-2/2次、GLSG2-2-7/6 9.2 20
21 中鐵隧道股份有限公司 C10 52337 GLSG2-2-2/1次、GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/4次、GLSG2-5-5/1次 9.8 21
22 中鐵航空港第一工程有限公司 C20 54776 GLSG2-2-6/4次;GLSG2-2-8/2次;GLSG2-3-14/1次;GLSG2-3-19/1次;GLSG2-5-29/1次 10 22
23 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 C9 67194.5688 GLSG2-2-2/1次、GLSG2-2-4/1次、GLSG2-2-7/5次、GLSG2-5-5/1次、GLSG2-5-29/1次 11 23
24 攀枝花公路橋梁工程有限公司 C19 40055 GLSG2-3-4/2次;GLSG2-5-20/3次 11 23
二、設(shè)計企業(yè)
1 四川省交通運輸廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 A9 4762.4695 GLSJ2-4-5/1次 5 1
2 四川省交通運輸廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 A10 6229.7808 GLSJ2-4-5/1次 5 1
中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 A11 4264.5276 GLSJ2-3-4/1次 10 3
三、監(jiān)理企業(yè)
1 山東東泰工程咨詢有限公司 JL6 2003 JJX101020/1次 2 1
2 四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 JL3 1676.8000 JJX101029/1人次 5 2
3 重慶育才工程咨詢監(jiān)理有限公司 JL5 1947.235 JJX101018/1次、JJX101022/1次 6 3
4 重慶中宇監(jiān)理咨詢有限公司 JL1 1717 JJX101020/2次;JJX101022/1次 7 4
5 中公交通監(jiān)理咨詢有限公司 JL2 1799.4510 JJX101020/1次、JJX101026/1人次 7 4
6 北京中通公路橋梁咨詢發(fā)展有限公司 JL7 1581 JJX101020/2次;JJX101022/1次 7 4
7 中鐵二院(成都)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 JL4 1852.44 JJX101018/1次、JJX101020/1次、JJX101022/1次 8 7
8 湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限公司 JL9 1900 JJX101018/1次、JJX101020/2次、JJX101030/1次 10 8
9 安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 JL8 1756 JJX101018/2次、JJX101020/2次、JJX101030/1次 11 9
四、試驗檢測企業(yè)
1 四川華騰公路試驗檢測有限責(zé)任公司 JLS3 608.9160 JJC202008/1臺 2 1
2 四川省交通運輸廳公路勘察設(shè)計院 JLS6 893 JJC202011/1次 2 1
3 溫州信達(dá)交通工程試驗檢測有限公司 JLS2 727.3596 JJC202007/2次 6 3
4 深圳高速工程檢測有限公司 JLS7 789 JJC202007/1次;JJC202011/1次 6 3
5 四川金通工程試驗檢測有限公司 JLS4 810.441 JJC202007/1次,JJC202008/1次 7 5
6 四川誠通工程試驗檢測有限責(zé)任公司 JLS5 716.2162 JJC202007/1次,JJC202008/1次 7 5
7 四川川交道橋試驗檢測有限責(zé)任公司 JLS8 701 JJC202007/1次 8 7
8 四川精益道橋試驗檢測有限責(zé)任公司 JLS9 780 JJC202007/1次 8 7
9 四川正信重點公路工程試驗檢測有限責(zé)任公司 JLS1 1048 JJC202007/1次;JJC202011/2次 11 9
理縣縣委書記蔡清禮現(xiàn)場 辦公協(xié)調(diào)汶馬高速公路征地拆遷工作