2014年第四季度及全年履約信用評(píng)價(jià)
時(shí)間:2015-01-26
瀏覽:5203次
來(lái)源:
四川省高速公路建設(shè)從業(yè)單位2014年10-12月履約行為考核表(項(xiàng)目業(yè)主) | ||||||
四川省汶川至馬爾康高速公路項(xiàng)目 | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)段編號(hào) |
合同段標(biāo)價(jià)總額 (單位:萬(wàn)元) |
失信行為代碼/次數(shù) | 合計(jì)扣分 | 綜合排名 |
一、土建、路面施工企業(yè) | ||||||
1 |
中鐵隧道股份 有限公司 |
C1 | 65925.412 | GLSG2-3-19/1次 | 2 | 1 |
2 |
中鐵二局股份 有限公司 |
C2 | 56747.4746 | GLSG2-2-4/1次,GLSG2-3-14/1次,GLSG2-5-13/1次GLSG2-3-4/1次 | 11 | 2 |
二、設(shè)計(jì)企業(yè) | ||||||
1 | 四川省交通運(yùn)輸廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | A9 | 4762.4695 | GLSJ2-5-8/1次 | 6 | 1 |
2 | 四川省交通運(yùn)輸廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | A10 | 6229.7808 | GLSJ2-5-8/1次 | 6 | 2 |
3 |
中交第二公路 勘察設(shè)計(jì)研究院 有限公司 |
A11 | 4264.5276 | GLSJ2-4-5/2次 | 10 | 3 |
三、監(jiān)理企業(yè) | ||||||
1 | 重慶中宇工程咨詢(xún)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | JL1 | 1717.27 |
JJX101015/1次 JJX101020/4次 |
13 | 1 |
四、試驗(yàn)檢測(cè)企業(yè) | ||||||
1 | 四川正信重點(diǎn)公路工程試驗(yàn)檢測(cè)有限責(zé)任公司 | JLS1 | 1048.4 |
JJC202008/1次 JJC202011/3類(lèi) |
11 | 1 |
汶馬高速公路項(xiàng)目從業(yè)單位失信行為記錄表 | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)段 | 失信行為代碼 | 失信行為 | 發(fā)生次數(shù) | 扣分 |
1 | 中鐵隧道股份有限公司 | C1 | GLSG2-3-19 | 施工現(xiàn)場(chǎng)管理混亂 | 1 | 2 |
2 | 中鐵二局股份有限公司 | C2 | GLSG2-2-4 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人未按投標(biāo)承諾到位 | 1 | 3 |
GLSG2-3-14 | 原材料堆放混亂,對(duì)使用質(zhì)量造成影響 | 1 | 3 | |||
GLSG2-5-13 | 施工現(xiàn)場(chǎng)和員工宿舍未設(shè)有符合緊急疏散需要、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口 | 1 | 3 | |||
GLSG2-3-4 | 特殊季節(jié)施工預(yù)防措施不健全 | 1 | 2 | |||
3 | 四川省交通運(yùn)輸廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | A9 | GLSJ2-5-8 | 勘察設(shè)計(jì)工作大綱及實(shí)施細(xì)則未落實(shí) | 1 | 6 |
4 | 四川省交通運(yùn)輸廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | A10 | GLSJ2-5-8 | 勘察設(shè)計(jì)工作大綱及實(shí)施細(xì)則未落實(shí) | 1 | 6 |
5 | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | A11 | GLSJ2-4-5 | 成果文件不滿(mǎn)足勘察設(shè)計(jì)深度要求 | 2 | 10 |
6 | 重慶中宇工程咨詢(xún)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | JL1 | JJX101015 | 監(jiān)理計(jì)劃(規(guī)劃)未報(bào)業(yè)主審批 | 1 | 5 |
JJX101020 | 監(jiān)理日志、巡視、旁站記錄內(nèi)容記錄不完整 | 4 | 8 | |||
7 | 四川正信重點(diǎn)公路工程試驗(yàn)檢測(cè)有限責(zé)任公司 | JLS1 | JJC202008 | 儀器設(shè)備未按規(guī)定檢定校準(zhǔn) | 1 | 2 |
JJC202011 | 試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄信息及數(shù)據(jù)記錄不全,試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不完整,試驗(yàn)檢測(cè)頻率不滿(mǎn)足合同要求 | 3 | 9 |
四川省高速公路建設(shè)從業(yè)單位2014年年度信用評(píng)價(jià)表(項(xiàng)目業(yè)主) | |||||||||
汶川至馬爾康高速公路項(xiàng)目 | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)段編號(hào) | 合同段標(biāo)價(jià)總額(單位:萬(wàn)元) | 上半年考核得分 | 第三季度考核得分 | 第四季度考核得分 | 年度得分 | 綜合排名 | 備注 |
1 | 中鐵隧道股份有限公司 | C1 | 65925.412 | 90 | 91 | 98 | 93 | 1 | |
2 | 四川正信重點(diǎn)公路工程試驗(yàn)檢測(cè)有限責(zé)任公司 | JLS1 | 1048.4 | 89 | 89 | 89 | 89 | 2 | |
3 |
中鐵二局股份 有限公司 |
C2 | 56747.4746 | 88 | 89 | 89 | 88.7 | 3 | |
4 | 重慶中宇工程咨詢(xún)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | JL1 | 1717.27 | 89 | 87 | 87 | 87.7 | 4 | |
5 | 四川省交通運(yùn)輸廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | A10 | 6229.7808 | 90 | 95 | 94 | 93 | 非鷓鴣山設(shè)計(jì)單位 | |
6 | 四川省交通運(yùn)輸廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | A9 | 4762.4695 | 88 | 94 | 94 | 92 | ||
7 | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | A11 | 4264.5276 | 90 | 90 | 90 | 90 |