欧美一区二区三区成人免费看-国产日韩亚洲欧美av-国产日产免费高清欧美一区-五月天色婷婷亚洲欧美

TOP

您當前位置: 首頁 > 新聞中心 > 公司新聞

四川省高速公路建設從業(yè)單位2017年第四季度履約行為考核表

時間:2018-02-22 瀏覽:8417次 來源:
四川省高速公路建設從業(yè)單位2017年第四季度履約行為考核表
序號 企業(yè)名稱 標段編號 合同段標價總額(單位:萬元) 失信行為代碼/次數 第四季度扣分 第四季度綜合排名
一、土建施工企業(yè)
1 四川路橋華東建設有限責任公司 C4 87726 GLSG2-2-7/2 0.4 1
2 中鐵十一局集團第五有限公司 C3 62447 GLSG2-2-6/1 0.5 2
3 道隧集團工程有限公司 C22 50536 GLSG2-2-8/1次 0.5 2
4 中交一公局第六工程有限公司 C12 57341 GLSG2-5-29/1次 1 4
5 中鐵七局集團第三工程有限公司 C23 61279 GLSG2-2-8/2 1 4
6 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建設工程股份有限公司 C8 33221 GLSG2-2-7/2次、GLSG2-2-5/2 1 4
7 中鐵六局集團有限公司 C5 65632 GLSG2-2-7/2次、GLSG2-2-3/1次、GLSG2-2-5/1 1.2 7
8 江西交通省工程集團公司 C6 60313 GLSG2-2-7/2次、GLSG2-2-3/1次、GLSG2-2-6/1 1.4 8
9 中鐵十四局集團有限公司 C7 69644 GLSG2-2-7/5次、GLSG2-2-3/1次 1.5 9
10 中鐵隧道股份有限公司 C10 52337 GLSG2-2-7/4次、GLSG2-5-29/1次 1.8 10
11 四川川交路橋有限責任公司 C14 62045 GLSG2-2-7/4次、GLSG2-5-29/1 1.8 10
12 中鐵二局股份有限公司 C2 56747 GLSG2-3-4/1次 2 12
13 中鐵十七局集團有限公司 C9 67194 GLSG2-2-7/5次、GLSG2-5-29/1次 2 12
14 中國建筑第五工程局有限公司 C24 56394 GLSG2-5-19/2 2 12
15 中交一公局第五工程有限公司 C15 68812 GLSG2-3-4/1 2 12
16 中鐵二十局集團第二工程有限公司 C18 62220 GLSG2-3-4/1 2 12
17 岳陽市公路橋梁基建總公司 C17 61482 GLSG2-3-4/1次 2 12
18 攀枝花公路橋梁工程有限公司 C19 40055 GLSG2-3-4/1 2 12
19 中鐵十七局集團第二工程有限公司 C21 83107 GLSG2-3-2/1;GLSG2-5-19/2 2.5 19
20 成都市路橋工程股份有限公司 C13 47768 GLSG2-2-7/5次、GLSG2-4-7/1次、GLSG2-5-29/1 2.5 20
21 四川路航建設工程有限責任公司 C11 62568 GLSG2-2-7/5次、GLSG2-4-7/1次、GLSG2-5-29/1 2.5 20
22 中鐵航空港第一工程有限公司 C20 54776 GLSG2-2-3/1次、GLSG2-2-5/1次、GLSG2-5-19/2 2.8 22
23 中鐵一局集團有限公司 C16 47788 GLSG2-3-4/1次、GLSG2-5-29/1 3 23
24 中鐵隧道股份有限公司 C1 65925 GLSG2-3-4/2 4 24
二、設計企業(yè)
1 四川省交通運輸廳公路勘察設計研究院 A10 6229 GLSJ2-4-5/1項次 5 1
2 四川省交通運輸廳公路勘察設計研究院 A9 4762 GLSJ2-4-5/1項次 5 2
3 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 A11 4264 GLSJ2-4-5/1項次 5 3
三、監(jiān)理企業(yè)
1 山東東泰工程咨詢有限公司 JL6 2003 JJX101016/1 2 1
2 四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 JL3 1677 JJX101016/1 2 1
3 安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司 JL8 1756 JJX101016/1 2 1
4 湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限公司 JL9 1900 JJX101016/1 2 1
5 中公交通監(jiān)理咨詢河南有限公司 JL2 1799 JJX101014/1 3 5
6 重慶中宇監(jiān)理咨詢有限公司 JL1 1717 JJX101013/1 5 6
7 中鐵二院(成都)咨詢監(jiān)理有限責任公司 JL4 1852 JJX101013/1 5 6
8 重慶育才工程咨詢監(jiān)理有限公司 JL5 1947 JJX101013/1 5 6
9 北京中通公路橋梁咨詢發(fā)展有限公司 JL7 1581 JJX101013/1 5 6
四、試驗檢測企業(yè)
1 四川川交道橋試驗檢測有限責任公司 JLS8 701 JJC201014/1 2 1
2 四川精益道橋試驗檢測有限責任公司 JLS9 780 JJC201014/1 2 1
3 四川省交通運輸廳公路勘察設計院 JLS6 893 JJC201014/1 2 1
4 四川華騰公路試驗檢測有限責任公司 JLS3 609 JJC201016/1 3 4
5 四川金通工程試驗檢測有限公司 JLS4 810 JJC201016/1 3 4
6 四川誠通工程試驗檢測有限責任公司 JLS5 716 JJC201016/1 3 4
7 四川正信重點公路工程試驗檢測有限責任公司 JLS1 1048 JJC201016/1 3 4
8 深圳高速工程檢測有限公司 JLS7 789 JJC201014/1次、JJC201016/1 5 8
9 溫州信達交通工程試驗檢測有限公司 JLS2 727  - - 9
汶馬公司約見四川路橋華東建設有限責任公司、武船重型工程股份有限公司法人