欧美一区二区三区成人免费看-国产日韩亚洲欧美av-国产日产免费高清欧美一区-五月天色婷婷亚洲欧美

TOP

您當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞中心 > 公司新聞

四川省高速公路建設(shè)從業(yè)單位2018年第三季度履約行為考核表

時間:2018-12-25 瀏覽:26306次 來源:
    四川省高速公路建設(shè)從業(yè)單位2018年第三季度履約行為考核表
    序號 企業(yè)名稱 標(biāo)段編號 合同段標(biāo)價總額(單位:萬元) 失信行為代碼/次數(shù) 第三季度扣分 第三季度綜合排名
    一、土建施工企業(yè)
    1 中鐵隧道股份有限公司 C1 65925 GLSG2-3-19/1次 2 18
    2 中鐵二局股份有限公司 C2 56747 GLSG2-3-20/1次 1 1
    3 中鐵十一局集團(tuán)第五有限公司 C3 62447 GLSG2-3-20/1次 1 1
    4 四川路橋華東建設(shè)有限責(zé)任公司 C4 87726 GLSG2-3-19/1次 2 18
    5 中鐵六局集團(tuán)有限公司 C5 65632 GLSG2-3-19/1次 2 18
    6 江西交通省工程集團(tuán)公司 C6 60313 GLSG2-3-19/1次 2 18
    7 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 C7 69644 GLSG2-3-19/1次 2 18
    8 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建設(shè)工程股份有限公司 C8 33221 GLSG2-3-19/1次 2 18
    9 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 C9 67194 GLSG2-3-19/1次 2 18
    10 中鐵隧道股份有限公司 C10 52337 GLSG2-3-19/1次,GLSG2-3-20/1次 3 39
    11 四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司 C11 62568 GLSG2-3-19/1次,GLSG2-3-20/1次 3 39
    12 中交一公局第六工程有限公司 C12 57341 GLSG2-3-20/1次 1 1
    13 成都市路橋工程股份有限公司 C13 47768 GLSG2-3-20/1次 1 1
    14 四川川交路橋有限責(zé)任公司 C14 62045 GLSG2-3-19/1次 2 18
    15 中交一公局第五工程有限公司 C15 68812 GLSG2-3-20/1次 1 1
    16 中鐵一局集團(tuán)有限公司 C16 47788 GLSG2-3-20/1次 1 1
    17 岳陽市公路橋梁基建總公司 C17 61482 GLSG2-3-20/1次 1 1
    18 中鐵二十局集團(tuán)第二工程有限公司 C18 62220 GLSG2-2-8/2臺,GLSG2-3-20/2次,GLSG2-3-19/2次,GLSG2-3-23/20日 12 44
    19 攀枝花公路橋梁工程有限公司 C19 40055 GLSG2-3-20/1次 1 1
    20 中鐵航空港第一工程有限公司 C20 54776 GLSG2-3-19/2次,GLSG2-3-20/1次 6 42
    21 中鐵十七局集團(tuán)第二工程有限公司 C21 83107 GLSG2-3-19/1次 2 18
    22 道隧集團(tuán)工程有限公司 C22 50536 GLSG2-3-20/1次 1 1
    23 中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 C23 61279 GLSG2-3-19/1次 2 18
    24 中國建筑第五工程局有限公司 C24 56394 GLSG2-3-19/1次 2 18
    25 中鐵一局集團(tuán)有限公司 LM1 25615 GLSG2-3-19/1次 2 18
    26 成都市路橋工程股份有限公司 LM2 24005 GLSG2-3-19/1次 2 18
    27 北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 LM3 38003 GLSG2-3-19/1次,GLSG2-3-20/1次 3 39
    28 北京瑞華贏科技發(fā)展有限公司 JD1 12175 GLSG2-3-20/1次 1 1
    29 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司 JD2 14700 GLSG2-3-20/1次 1 1
    30 北京誠達(dá)交通科技有限公司 JD3 10537 GLSG2-3-19/1次 2 18
    31 重慶市華馳交通科技有限公司 JD4 7945 GLSG2-3-19/1次 2 18
    32 江蘇安防科技有限公司 JD5 8180 GLSG2-3-20/1次 1 1
    33 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 JD6 9566 GLSG2-3-19/1次 2 18
    34 四川高路交通信息工程有限公司 JD7 10261 GLSG2-3-20/1次 1 1
    35 廣東飛達(dá)交通工程有限公司 JD8 7124 GLSG2-3-19/1次 2 18
    36 北京云星宇交通科技股份有限公司 JD9 8765 GLSG2-3-20/1次 1 1
    37 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責(zé)任公司 JD10 7462 GLSG2-3-20/1次 1 1
    38 紫光捷通科技股份有限公司 JD11 8723 GLSG2-3-19/1次 2 18
    39 安徽天洋交通工程有限公司 JA1 2895 GLSG2-3-19/1次 2 18
    40 山西長達(dá)交通設(shè)施有限公司 JA2 3742 GLSG2-3-20/1次 1 1
    41 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 JA3 3931 GLSG2-3-20/1次 1 1
    42 湖南教建集團(tuán)有限公司 FJ1 8914 GLSG2-3-19/1次 2 18
    43 重慶鋼鐵集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 FJ2 9483 GLSG2-3-19/1次 2 18
    44 湖南創(chuàng)高建設(shè)有限公司 FJ3 8019 GLSG2-2-7/10人,GLSG2-3-20/1次,GLSG2-3-23/20日,GLSG2-3-19/2次 10 43
    二、設(shè)計企業(yè)
    1 四川省交通運輸廳公路勘察設(shè)計研究院 A9 4762 GLSJ2-4-5/1項次 5 1
    2 四川省交通運輸廳公路勘察設(shè)計研究院 A10 6229 GLSJ2-4-5/1項次 5 1
    3 中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 A11 4264 GLSJ2-4-5/1項次 5 1
    三、監(jiān)理企業(yè)
    1 重慶中宇監(jiān)理咨詢有限公司 JL1 1717 JJX101022/1 1 1
    2 中公交通監(jiān)理咨詢河南有限公司 JL2 1799 JJX101016/1 2 5
    3 四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 JL3 1677 JJX101016/1 2 5
    4 中鐵二院(成都)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 JL4 1852 JJX101016/1人,JJX101022/1 3 11
    5 重慶育才工程咨詢監(jiān)理有限公司 JL5 1947 JJX101016/1 2 5
    6 山東東泰工程咨詢有限公司 JL6 2003 JJX101022/1 1 1
    7 北京中通公路橋梁咨詢發(fā)展有限公司 JL7 1581 JJX101016/1 2 5
    8 安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 JL8 1756 JJX101016/2 4 13
    9 湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限公司 JL9 1900 JJX101016/1人,JJX101022/1 3 11
    10 四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 LMJL1 432 JJX101016/1 2 5
    11 中咨公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 LMJL2 549 JJX101022/1 1 1
    12 湖南金路工程咨詢監(jiān)理有限公司 LMJL3 307 JJX101022/1 1 1
    13 四川公路工程咨詢監(jiān)理公司 JDJL 431 JJX101016/1人 2 5
    四、試驗檢測企業(yè)
    1 四川正信重點公路工程試驗檢測有限責(zé)任公司 JLS1 1048 JJC201014/1 2 1
    2 溫州信達(dá)交通工程試驗檢測有限公司 JLS2 727  JJC201014/1 2 1
    3 四川華騰公路試驗檢測有限責(zé)任公司 JLS3 609 JJC201014/1 2 1
    4 四川金通工程試驗檢測有限公司 JLS4 810 JJC201014/1 2 1
    5 四川誠通工程試驗檢測有限責(zé)任公司
    汶馬高速開展冬季道路鏟雪除冰安全應(yīng)急演練