四川省高速公路建設從業(yè)單位2018年全年履約信用評價結果
時間:2019-02-25
瀏覽:30545次
來源:
| 四川省高速公路建設從業(yè)單位2018年全年履約信用評價結果 | ||||||||
| 序號 | 合同號 | 單位名稱 | 一季度得分 | 二季度得分 | 三季度得分 | 四季度得分 | 全年綜合得分 | 年度排名 |
| 施工類 | ||||||||
| 1 | C12 | 中交一公局第六工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99.5 | 99.1 | 1 |
| 2 | LM2 | 成都市路橋工程股份有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 2 |
| 3 | LM3 | 北京城建道橋建設集團有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 3 |
| 4 | C13 | 成都市路橋工程股份有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 4 |
| 5 | JD1 | 北京瑞華贏科技發(fā)展有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 5 |
| 6 | JD2 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 6 |
| 7 | JD7 | 四川高路交通信息工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.0 | 7 |
| 8 | C19 | 攀枝花公路橋梁工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98.8 | 8 |
| 9 | C2 | 中鐵二局集團有限公司 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98.8 | 9 |
| 10 | C3 | 中鐵十一局集團第五工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98.8 | 10 |
| 11 | C23 | 中鐵七局集團第三工程有限公司 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98.8 | 11 |
| 12 | C15 | 中交一公局第五工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98.8 | 12 |
| 13 | C16 | 中鐵一局集團有限公司 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98.8 | 13 |
| 14 | C4 | 四川路橋華東建設有限責任公司 | 99 | 98 | 98 | 99.8 | 98.7 | 14 |
| 15 | C7 | 中鐵十四局集團有限公司 | 99 | 98 | 98 | 99.5 | 98.6 | 15 |
| 16 | C6 | 江西交通工程集團公司 | 99 | 98 | 98 | 99.5 | 98.6 | 16 |
| 17 | C22 | 道隧集團工程有限公司 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98.5 | 17 |
| 18 | LM1 | 中鐵一局集團有限公司 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98.5 | 18 |
| 19 | JD9 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98.5 | 19 |
| 20 | JD5 | 江蘇安防科技有限公司 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98.5 | 20 |
| 21 | JD10 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責任公司 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98.5 | 21 |
| 22 | JA2 | 山西長達交通設施有限公司 | 99 | 98 | 98.5 | 22 | ||
| 23 | JA3 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 | 99 | 98 | 98.5 | 23 | ||
| 24 | C21 | 中鐵十七局集團第二工程有限公司 | 98 | 98 | 98 | 99.5 | 98.4 | 24 |
| 25 | C17 | 岳陽市公路橋梁基建總公司 | 99 | 99 | 99 | 96 | 98.3 | 25 |
| 26 | C5 | 中鐵六局集團有限公司 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98.3 | 26 |
| 27 | C8 | 中交第四公路工程局有限公司、四川交投建設工程股份有限公司 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98.3 | 27 |
| 28 | JD3 | 北京誠達交通科技有限公司 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98.3 | 28 |
| 29 | JD4 | 重慶市華馳交通科技有限公司 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98.3 | 29 |
| 30 | JD6 | 江蘇智運科技發(fā)展有限公司 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98.3 | 30 |
| 31 | JD8 | 廣東飛達交通工程有限公司 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98.3 | 31 |
| 32 | C10 | 中鐵隧道股份有限責任公司 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98.0 | 32 |
| 33 | C1 | 中鐵隧道股份有限公司 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.0 | 33 |
| 34 | C9 | 中鐵十七局集團有限公司 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98.0 | 34 |
| 35 | C14 | 四川川交路橋有限責任公司 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.0 | 35 |
| 36 | JD11 | 紫光捷通科技股份有限公司 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.0 | 36 |
| 37 | JA1 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 98 | 98 | 98.0 | 37 | ||
| 38 | FJ1 | 湖南教建集團有限公司 | 98 | 98 | 98.0 | 38 | ||
| 39 | FJ2 | 重慶鋼鐵集團建設工程有限公司 | 98 | 98 | 98.0 | 39 | ||
| 40 | C24 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 98 | 88 | 98 | 99 | 95.8 | 40 |
| 41 | C20 | 中鐵航空港集團第一工程有限公司 | 97 | 95 | 94 | 97 | 95.8 | 41 |
| 42 |
| |||||||
四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收費站旁